Curso de Ensino de Matemática
CURSO DE ENSINO DE MATEMÁTICA
Grau Científico: Licenciatura
Área Científica: Ciências Exactas
Duração: 10 Semestres
Regime: Diurno / Pós-Laboral
Apresentação do Curso
- Designação do curso: Licenciatura em Ensino de Matemática.
- Grau Científico: Licenciatura.
- Área Científica Predominante: Ciências Exactas.
- Condições necessárias para a concessão do grau: completar o plano curricular e aprovar na dissertação de Licenciatura ou Exercício de Profissão.
Objectivo
Formar Professores de Matemática para ensino geral capazes de planificar, organizar e desenvolver actividades relativas ao ensino da Matemática.
Estrutura Curricular
| Disciplinas | Total de Horas |
| GENÉRICAS | 885 |
| Pedagogia Geral | 60 |
| Fundamentos de Filosofia Educativa | 45 |
| Psicologia Geral | 60 |
| Didáctica Geral | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 |
| Metodologia de Investigação Cientifica | 30 |
| Metodologia de Investigação em Educação | 30 |
| Sociologia da Educação | 30 |
| Gestão e Inspecção Educativa | 45 |
| Desenvolvimento Curricular | 45 |
| Prática Pedagógica I | 180 |
| Prática Pedagógica II | 180 |
| Seminário de Trabalho de Fim de Curso I | 30 |
| Seminário de Fim de Curso II | 30 |
| BÁSICAS | 690 |
| Informática | 60 |
| Língua Portuguesa I | 90 |
| Língua Portuguesa II | 90 |
| Língua Estrangeira | 90 |
| Educação Física | 60 |
| Estatística Aplicada | 90 |
| Física Geral | 120 |
| Física Moderna | 90 |
| ESPECÍFICAS | 1350 |
| Geometria Analítica | 120 |
| Análise Matemática I | 90 |
| Análise Matemática II | 90 |
| Álgebra Linear | 90 |
| Didáctica de Matemática I | 45 |
| Análise Matemática III | 60 |
| Álgebra Superior | 60 |
| Geometria Descritiva e Desenho de Projecções | 45 |
| Programação de Computadores I | 60 |
| Programação de Computadores II | 60 |
| Geometria Superior | 60 |
| Análise Complexa | 75 |
| Aritmética e Teoria dos Números | 45 |
| Probabilidade e Estatística | 45 |
| Equações Diferenciais e Integrais | 90 |
| Análise Numérica | 120 |
| Geometria Diferencial | 60 |
| Didáctica da Matemática II | 45 |
| Equações Diferenciais com Derivadas Parciais | 60 |
| História da Matemática | 45 |
| Programação Matemática | 90 |
| Computadores no Ensino | 90 |
| Teoria das Funções | 60 |
| Análise Funcional | 240 |
| Pesquisa Operacional | 60 |
| Trabalho de Fim de Curso | 270 |
| Total de Horas | 3495 |
Plano curricular actualizado
