Curso de Ensino Especial
CURSO DE ENSINO ESPECIAL
Grau Científico: Licenciatura
Área Científica: Letras
Duração: 9 Semestres
Regime: Diurno / Pós-Laboral
Apresentação do Curso
- Designação do curso: Licenciatura em Ciências da Educação, na especilidade de Educação Especial.
- Grau Científico: Licenciatura.
- Áreas científicas do curso, sua distribuição percentual e por unidade de crédito.
- Área científica principal: Ensino de Educação Especial: 35.75%.
- Áreas científicas complementares: Básicas: 33.03% e Genéricas: 23.08%
- Outra Persentagem:Trabalho de fim de curso: 8.14%
Saídas Profissionais
Profissional de Educação especial, Especialista em acções essenciais do ensino e da preparação metodológica do conteúdo da profissão, prepara-se para liderar o processo educativo em geral e do ensino – aprendizagem em particular, uma abordagem educativa humanista, para que ele possa descobrir as essências de deficiência, necessidades e potencialidades de seus alunos. Desenho e redesenho de estratégias educativas, criativo na busca de recursos para responder eficazmente às exigências e demandas de seus alunos com necessidades educativas especiais.
Estrutura Curricular
| Disciplinas | Total de Horas |
| GENÉRICAS | 765 |
| Fundamento de Filosofia Educativa | 45 |
| Metodologia Investigaçao Científica Educativa I | 30 |
| Metodologia Investigaçao Científica Educativa II | 30 |
| Sociologia Geral e Demografia | 60 |
| História de Angola | 45 |
| Ética e Deontologia Profissional | 45 |
| Seminário de Trabalho do fim de curso I | 30 |
| Seminário de Trabalho do fim de curso II | 30 |
| Prática Pedagógica I | 180 |
| Prática Pedagógica II | 180 |
| História da Educação Especial | 45 |
| Gestão e Inspecção em educação | 45 |
| BÁSICAS | 1095 |
| Pedagogia Geral | 60 |
| Psicologia Geral | 60 |
| Língua Português I | 90 |
| Língua Português II | 90 |
| Anatomia e Fisiologia Humana | 90 |
| Língua Estrangeira | 90 |
| Psicofisiologia | 60 |
| Educação Física e sua metodologia | 60 |
| Informática | 90 |
| Didáctica Geral | 60 |
| Psicologia Especial | 90 |
| Estatística Aplicada | 90 |
| Seminário de Saúde, Segurança e ambiente | 60 |
| Seminário de Educação Ambiental e Patrimonial | 60 |
| Acompanhamento e orientação escolar e profissional | 45 |
| ESPECÍFICAS | 1185 |
| Recursos psicoterapêuticos para os professores | 45 |
| Teoria e Prática de Testes Psicopedagógicos | 45 |
| Dificuldades de aprendizagem I (Dislexia e Disgrafia) | 45 |
| Dificuldades de aprendizagem II ( Discalculia) | 45 |
| Logopédia I | 90 |
| Logopédia II | 60 |
| Tecnologia Educativas | 60 |
| Incapacidades MúltiplasNecessidades Educativas Especiais intelectuais (RDP, RM) | 60 |
| Necessidades Educativas Especiais Sensorial (Visão, Audiçao) | 45 |
| Incapacidades Físico Motor | 30 |
| Pedagogia Diferencial | 60 |
| Didáctica Especial de ensino da Educação Plástica e Laboral | 60 |
| Didáctica Especial de ensino da Educação Musical | 60 |
| Didáctica Especial do ensino da Matemática | 60 |
| Gestão e Inspecção em educação | 60 |
| Estimulação Prematura | 60 |
| Cultura Física e Terapêutica | 45 |
| Regularidades Psicológicas dos alunos com transtornos afectivos Conductuais | 45 |
| Diagnóstico e Intervenção Pedagógica | 60 |
| Currículo de Educação Especial | 60 |
| Trabalho de Fim de Curso | 270 |
| Total de Horas | 3315 |
