CURSO DE ENSINO DE FÍSICA
CURSO DE ENSINO DE FÍSICA
Grau Científico: Licenciatura
Área Científica: Ciências Exactas
Duração: 10 Semestres
Regime: Diurno / Pós-Laboral
Apresentação do Curso
- Designação do curso: Licenciatura em Ensino de Física.
- Grau Científico: Licenciatura.
- Área Científica Predominante: Ciências Exactas.
- Condições necessárias para a concessão do grau: completar o plano curricular e aprovar na dissertação de Licenciatura ou Exercício de Profissão.
Objectivo
Formação de professores de Física para o ensino geral bem como de Matemática na falta de um profissional formado nesta área; técnico para laboratórios de investigação e de instrumentação nas indústrias.
Estrutura Curricular
| Disciplinas | Total de Horas |
| GENÉRICAS | 885 |
| Pedagogia Geral | 60 |
| Psicologia Geral | 60 |
| Fundamentos de Filosofia Educativa | 45 |
| Didáctica Geral | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 |
| Metodologia de Investigação Cientifica | 30 |
| Metodologia de Investigação em Educação | 30 |
| Sociologia da Educação | 30 |
| Gestão e Inspecção em Educação | 45 |
| Desenvolvimento Curricular | 45 |
| Prática Pedagógica I | 180 |
| Prática Pedagógica II | 180 |
| Seminário de Trabalho Fim de Curso I | 30 |
| Seminário de Fim de Curso II | 30 |
| BÁSICAS | 1155 |
| Informática | 60 |
| Língua Estrangeira | 90 |
| Língua Portuguesa I | 90 |
| Língua Portuguesa II | 90 |
| Educação Física | 60 |
| Química Geral | 45 |
| Matemática I | 105 |
| Matemática II | 75 |
| Geometria Analítica | 90 |
| Álgebra Linear | 90 |
| Geometria Descritiva | 45 |
| Matemática III | 75 |
| Matemática IV | 60 |
| Probabilidade e Estatística | 45 |
| Estatística Aplicada | 90 |
| Química Física | 45 |
| ESPECÍFICAS | 1425 |
| Mecânica Clássica | 75 |
| Didáctica de Física I | 90 |
| Física Molecular | 60 |
| Oscilações e Ondas Mecânicas | 75 |
| Óptica Geométrica e Ondulatótia | 75 |
| Didáctica de Física II | 45 |
| Electricidade e Magnetismo | 120 |
| Termodinâmica | 60 |
| Electrónica | 90 |
| Física Matemática | 90 |
| Mecânica Analítica | 60 |
| História da Física | 30 |
| Mecânica de Meios Contínuos | 60 |
| Física Atómica e Nuclear I | 45 |
| Física Atómica e Nuclear II | 90 |
| Mecânica Quântica | 90 |
| Prática de Laboratório I | 45 |
| Prática de Laboratório II | 45 |
| Prática de Laboratório III | 45 |
| Prática de Laboratório IV | 75 |
| Oscilações e Ondas Electromagnéticas | 60 |
| Trabalho de Fim de Curso | 270 |
| Total de Horas | 3735 |
Plano curricular atualizado em anexo:
